基本料金
※表示は1割負担の場合になっております。
※制度改定に伴い値段は変動します。詳細はご確認ください。
要支援1 | 月額1,824円 |
要支援2 | 月額3,672円 |
要介護1 | 日額422円 |
要介護2 | 日額485円 |
要介護3 | 日額548円 |
要介護4 | 日額609円 |
要介護5 | 日額673円 |
加算料金
個別機能訓練加算 | 日額57円(要介護者の場合) |
運動器機能向上体制 | 月額102円(要支援者の場合3か月に1度) |
介護職員処遇改善加算 | 利用料金の8% |
要若年性認知症利用者受入れ加算 | 日額61円 |
※介護認定を受けていない方はご相談ください。